Hier, la rédaction détaillait les mouvements que l’effectif cristolien a enregistrés lors de l’intersaison. Aujourd’hui, www.uscl.fr vous présente, en exclusivité, la liste exhaustive des joueurs formant le groupe professionnel, ainsi que la numérotation officielle pour la saison 2008 – 2009.
N° | NOM | PRENOM | POSTE | NAT. | NE LE… | A… | TAILLE | POIDS | AU CLUB DEPUIS | CLUB PRECEDENT |
1 | TRIVINO | Richard | GB | FRA | 05/06/1977 | Paray le Monial | 1.83 m | 82 kg | 2008 | Boulogne sur Mer |
2 | ZANONI | Yoann | Déf | FRA | 24/02/1983 | Montluçon | 1.76 m | 73 kg | 2007 | Louhans-Cuiseaux |
3 | ABBAR | Samir | Déf | ALG | 0708/1982 | Mekla (ALG) | 1.80 m | 75 kg | 1993 | Formé au club |
4 | ABWO | David | Mil | NGA | 10/05/1986 | Abuja (NGA) | 1.70 m | 66 kg | Janv-08 | Dijon |
6 | LOJA | Mario | Déf | POR | 27/12/1977 | Sétubal (POR) | 1.81 m | 77 kg | 2005 | Beira Mar (POR) |
7 | BEZIOUEN | Farid | Mil | FRA | 17/10/1986 | Aubervilliers | 1.67 m | 65 kg | 2008 | Noisy le Sec |
8 | MOKDAD | Abdelmalek | Mil | ALG | 05/07/1986 | Ain El Hadjar (ALG) | 1.72 m | 71 kg | 2004 | Les Lilas |
9 | PANCRATE | Ludovic | Att | FRA | 23/02/1987 | Schoelcher | 1.83 m | 80 kg | 2005 | Le Mans |
10 | PATACA | Rui | Att | POR | 08/05/1973 | Palmela (POR) | 1.80 m | 73 kg | 2004 | Montpellier |
11 | LAFON | Alexis | Mil | FRA | 26/01/1986 | Versailles | 1.86 m | 75 kg | 2008 | Cannes |
12 | ONDAMA | Fabrice | Att | RDC | 27/02/1988 | Brazzaville (RDC) | 1.78 m | 67 kg | 2008 | Rennes |
13 | PLANUS | Pierre | Mil | FRA | 25/03/1979 | Bordeaux | 1.79 m | 70 kg | 2008 | Paris FC |
14 | VAREILLES | Patrice | Att | FRA | 29/11/1978 | Aurillac | 1.80 m | 77 kg | 2006 | Bayonne |
15 | BETSCH | Yohan | Mil | FRA | 16/02/1987 | Argenteuil | 1.85 m | 82 kg | 2008 | Metz |
16 | LEVAUX | Thomas | GB | FRA | 20/03/1980 | Le Creusot | 1.87 m | 79 kg | 2003 | Sedan |
18 | MAIGA | Abou | Att | BEN | 20/091985 | Allahe (BEN) | 1.84 m | 74 kg | 2005 | Cotonou (BEN) |
20 | SALZE | Jacques | Déf | FRA | 20/04/1987 | Montpellier | 1.85 m | 83 kg | 2006 | Cannes |
21 | BOULEBDA | Ali | Mil | FRA | 21/08/1980 | Souk Ahras (ALG) | 1.72 m | 68 kg | 2004 | Clermont Ferrand |
22 | ARGELIER | Thierry | Déf | FRA | 08/07/1986 | Paris XII | 1.83 m | 69 kg | 2000 | Formé au club |
23 | SANCHES LEAL | Wilson | Mil | POR | 15/04/1985 | Sétubal (POR) | 1.78 m | 69 kg | 2005 | Cannes |
24 | PAUL | Johann | Mil | FRA | 05/05/1981 | Issoudun | 1.78 m | 72 kg | 2008 | Pau |
25 | GONDOUIN | Sébastien | Déf | FRA | 15/03/1976 | Créteil | 1.80 m | 70 kg | 2008 | Saint Maur |
26 | KHENNICHE | Farès | Mil | FRA | 12/08/1981 | Bejaïa (ALG) | 1.78 m | 74 kg | 1991 | Formé au club |
27 | DI BARTOLOMEO | Vincent | Déf | FRA | 02/07/1981 | Montluçon | 1.80 m | 76 kg | 2008 | Sète |
– | BACHIRI | Rachid | GB | FRA | 08/12/1981 | Créteil | 1.82 m | 76 kg | 1987 | Formé au club |
– | GOHIRI | Kevin | Mil | FRA | 04/12/1986 | Paris | 1.81 m | 73 kg | 2006 | Le Mans |
Retrouvez dès demain, la quatrième et dernière partie
de notre feuilleton " C’est la reprise ".
Dans ce dernier épisode, il sera question du stage de préparation.